加盟费:3.28万元 管理费:1万元 保证金:1万元 设备费:1.5万元 开业费:0.3万元 总投资费用:9.94万元以上
投资费用:9.94万元
公司名称:任美食美客投资管理有限公司
公司地址:山东省济南市市中区顺河街66号银座晶都国际A座10F
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:658人
申请加盟:322人
联系电话:0531-5568****
开店类型 | 新族创业店 | 贵族标准店 | 尊贵世家店 |
---|---|---|---|
单店基本投资额 | 5-10万元 | 10-20万元 | 15-30万元 |
店铺面积要求 | 不少于10平米 | 不少于30平米 | 不少于60平米 |
项目费 | 3.28万 | 4.58万 | 6.88万 |
管理费 | 1万/年 | 1.5万/年 | 2万/年 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
合同期限 | 一年 | 一年 | 一年 |
加盟店型 | 新族创业店 | 贵族标准店 | 尊贵世家店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 45㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3.28万元 | 4.58万元 | 6.88万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
房租费用 | 2100元/月 | 6300元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 2.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 0元(0人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 700元/月 | 1000元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 1万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 9.94万元 | 18.27万元 | 28.48万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 新族创业店 | 贵族标准店 | 尊贵世家店 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 45㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.95万元(65%) | 3.25万元(65%) | 4.55万元(65%) |
房租费用(月) | 1800元 | 5400元 | 9600元 |
人员工资(月) | 0元 | 3600元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 | 1400元 |
月净利润 | 1.7万元 | 2.25万元 | 2.91万元 |
年净利润 | 20.4万元 | 27万元 | 34.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |