设备费用:2万元 流动资金:1万元 开业费:1万元 前期投资费用:10.3万元以上
投资费用:10.3万元
公司名称:广东健生堂保健品有限公司
公司地址:广东省广州市越秀区明月一路57号汉苑首层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:406人
申请加盟:356人
联系电话:020-3235****
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
租金(季度) | 3万元(1万元*3月) | 1.8万元(0.6万元*3月) | 1.2万元(0.4万元*3月) |
装修费用 | 10万元(1000元/㎡*100㎡) | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
工资(季度) | 8.1万元(4500元/人/月*6人*3月) | 4.8万元(4000元/人/月/*4人*3月) | 2.1万元(3500元/人/月*2人*3月) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期投资费用 | 30.1万元 | 19万元 | 10.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 2800元 | 1800元 | 1000元 |
月营业额 | 8.4万元 | 5.4万元 | 3万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 6.72万元 | 4.32万元 | 2.4万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.6万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.82万元 | 1.97万元 | 1.2万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 23.64万元 | 14.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |