设备费用:3万元 前期原材料:1.5万元 开业费:0.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:14.5万元以上
投资费用:14.5万元
公司名称:北京一品世家东方饮食管理有限公司
公司地址:亚运村安立路66号安立花园B座
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:398人
申请加盟:267人
联系电话:010-6490****
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 44.2万元 | 27.5万元 | 20.5万元 | 14.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 14万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.68万元(62%) | 6.2万元(62%) | 4.96万元(62%) | 3.72万元(62%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 3.83万元 | 3.02万元 | 2.41万元 | 1.8万元 |
年净利润 | 45.96万元 | 36.24万元 | 28.92万元 | 21.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |