设备费用:2万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:3000元 开业费用:1000元 流动资金:4万元 总投资费用:10.92万元以上
投资费用:10.92万元
公司名称:陕西菜富创业餐饮管理有限公司
公司地址:陕西省西安市碑林区皇甫庄101号简爱文逸苑1幢3层10302号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:659人
申请加盟:249人
联系电话:400885****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.44万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 17.92万元 | 14.17万元 | 10.92万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 95人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 1900元 | 1530元 | 1200元 |
月营业额 | 5.7万元 | 4.59万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 72% | 70% | 68% |
月毛利润 | 4.1万元 | 3.21万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.44万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 1.78万元 | 1.44万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 21.36万元 | 17.28万元 | 12.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |