设备费用:5万元 前期原材料:2万元 开业费用:0.2万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:4万元 总投资费用:17.64万元以上
投资费用:17.64万元
公司名称:哈尔滨市道外区李家10号熏酱馆
公司地址:黑龙江哈尔滨市道外区丰润街128号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:705人
申请加盟:425人
联系电话:1393628****
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 8400元/月 | 1.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(6人) | 1500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 7万元 | 10万元 |
总投资费用 | 17.64万元 | 27.9万元 | 40.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 38元 | 38元 | 38元 |
日客流量 | 50人 | 65人 | 90人 |
日营业额 | 1900元 | 2470元 | 3420元 |
月营业额 | 5.7万元 | 7.41万元 | 10.26万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.99万元 | 5.19万元 | 7.18万元 |
房租费用(月) | 8400元 | 1.4万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 2.35万元 | 2.59万元 | 3.48万元 |
年净利润 | 28.2万元 | 31.08万元 | 41.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |