设备费用:3万元以上 前期原材料:2万元以上 广告宣传费用:1万元以上 开业费用:1万元以上 流动资金:4万元以上 总投资费用:17.45万元以上
投资费用:17.45万元
公司名称:广州味之兴餐饮管理有限公司
公司地址:广州市白云区永平街集贤路280号荟贤综合市场4楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1867人
申请加盟:863人
联系电话:1509997****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.3万元 | 26.4万元 | 17.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 3400元 | 2660元 | 1980元 |
月营业额 | 10.2万元 | 7.98万元 | 5.94万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 6.63万元 | 4.95万元 | 3.56万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 3.33万元 | 2.49万元 | 2.09万元 |
年净利润 | 39.96万元 | 29.88万元 | 25.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |