设备费:1.8万元 首批进货费:7万元 广告宣传费:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:500元/月 流动资金:4万元 总投资费用:16.95万元以上
投资费用:16.95万元
公司名称:康踏(福建)体育用品有限公司
公司地址:福建省晋江市陈埭镇康踏工业园
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:471人
申请加盟:166人
联系电话:0595-8516****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.15万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.92万元 | 23.71万元 | 16.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(60%) | 4.8万元(60%) | 3.6万元(60%) |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.15万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.68万元 | 2.59万元 | 2.15万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 31.08万元 | 25.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |