首批进货费:20万元 广告宣传费:2万元 开业费用:1.5万元 流动资金:8万元 总投资费用:47.7万元以上
投资费用:47.7万元
公司名称:宁波乐卡克服饰有限公司
公司地址:宁波鄞州南部商务区日丽中路777号杉杉大厦7楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:942人
申请加盟:753人
联系电话:0574-8784****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以泉州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 78.24万元 | 62.2万元 | 47.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以泉州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
月营业额 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.4万元(52%) | 7.5万元(50%) | 5.76万元(48%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 1.4万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 6.09万元 | 4.57万元 | 3.93万元 |
年净利润 | 73.08万元 | 54.84万元 | 47.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |