设备费:1万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.5万元 流动资金:4万元 总投资:20.1万元
投资费用:20.1万元
公司名称:上海一舟服饰有限公司
公司地址:上海市宝山区上海市虹口区汶水东路918号东1楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:763人
申请加盟:455人
联系电话:021-6556****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 45.9万元 | 31.9万元 | 20.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 19万元 | 14万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.55万元(45%) | 6.16万元(44%) | 3.36万元(42%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 3.42万元 | 2.65万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 39.84万元 | 31.07万元 | 21.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |