设备费:0.3万元以上 前期原材料:0.2万元以上 开业费用:0.2万元以上 流动资金:0.2万元 投资总额:1.4万元以上
投资费用:1.4万元
公司名称:厦门早龙食品有限公司
公司地址:福建省厦门市湖里区殿前六路517-519号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1630人
申请加盟:899人
联系电话:0592-568****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
早餐车类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
设备费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
首批进货费 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
前期原材料 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(0人) |
流动资金 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
总投资费用 | 4.8万元 | 2.65万元 | 1.4万元 |
以上投资费用为早龙早餐加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
早餐车类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
人均消费 | 8元 | 7元 | 6元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 800元 | 630元 | 480元 |
月营业额 | 2.4万元 | 1.89万元 | 1.44万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 1.68万元 | 1.32万元 | 1.01万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 1500元 | 0元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.11万元 | 1.05万元 | 9100元 |
年净利润 | 13.32万元 | 12.6万元 | 10.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |