加盟费:2.68万元 物料设备:4.8万元 桌椅费:0.3万元 流动资金:5万元 前期投资:21.98万元以上
投资费用:21.98万元
公司名称:深圳市有志者餐饮管理有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头市场红海商务酒店斜对面(原佳得乐超市后面夜市街)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:756人
申请加盟:492人
联系电话:400613****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 2.68万元 | 2.68万元 | 2.68万元 |
房租(押一付三) | 7.6万元(19000元/月) | 5.6万元(14000元/月) | 3.6万元(9000元/月) |
装修费 | 9万元(600元/㎡) | 6万元(500元/㎡) | 3.2万元(400元/㎡) |
人工费 | 9万元/季度(10人) | 4.5万元/季度(6人) | 2.4万元/季度(4人) |
物料设备 | 8.3万元 | 6.9万元 | 4.8万元 |
桌椅费 | 1.2万元 | 0.7万元 | 0.3万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期投资 | 47.78万元 | 34.38万元 | 21.98万元 |
上述所列费用除加盟费外,均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 5760元 | 4500元 | 3360元 |
月营业额 | 17.28万元 | 13.5万元 | 10.08万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 11.75万元 | 8.78万元 | 6.25万元 |
房租费用(月) | 1.9万元 | 1.4万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 3万元 | 1.5万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1600元 |
月净利润 | 6.55万元 | 5.63万元 | 4.39万元 |
年净利润 | 78.6万元 | 67.56万元 | 52.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |