设备费用:4.5万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.5万元 流动资金:6万元 总投资费用:21.36万元以上
投资费用:21.36万元
公司名称:谢老婆烧鸡加盟总部
公司地址:河南省平顶山市汝州市丹阳中路和广育路交口北50米路东(红沙龙对面)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:586人
联系电话:1863756****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 36.02万元 | 26.95万元 | 21.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 26元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 95人 |
日营业额 | 3600元 | 2600元 | 2090元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.8万元 | 6.27万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | 5.07万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.44万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 3万元 | 2.32万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 36万元 | 27.84万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |