整店输出:3万元 保证金:5000元 年度管理费:3000元 设备费:3万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:4000元 开业费用:2000元 水电杂费:1200元/月 流动资金:4万元
投资费用:15.82万元
公司名称:新疆煎饼先生餐饮管理有限公司
公司地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道中天大厦11层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:849人
申请加盟:677人
联系电话:400188****
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ |
整店输出 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 |
年度管理费 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 6000元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 5万元 |
总投资费用 | 15.82万元 | 20.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
面积 | 30㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 180人 |
日营业额 | 1920元 | 2880元 |
月营业额 | 5.76万元 | 8.64万元 |
毛利率 | 55% | 55% |
月毛利润 | 3.17万元 | 4.75万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 1.85万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 22.2万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |