加盟费:2万元 品牌使用费:1万元 首批进货费:1.5万元 前期原材料:0.6万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.3万元 流动资金:2万元 总投资费用:10.27万元以上
投资费用:10.27万元
公司名称:上海和园餐饮管理有限公司
公司地址:上海市黄浦区淮海中路177号2楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:769人
申请加盟:415人
联系电话:1316295****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌使用费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 6600元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
首批进货费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.06万元 | 12.24万元 | 10.27万元 |
以上除加盟费、品牌使用费外,其他均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 14元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3000元 | 2040元 | 1400元 |
月营业额 | 9万元 | 6.12万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 75% | 72% | 70% |
月毛利润 | 6.75万元 | 4.41万元 | 2.94万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 5400元 | 2700元 |
人员工资(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 5.34万元 | 3.27万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 64.08万元 | 39.24万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |