设备费:2万元 前期原材料:0.6万元 开业费用:1万元 广告宣传费用:0.8万元 流动资金:5万元 总投资费用:13.2万元以上
投资费用:13.2万元
公司名称:东方盛食餐饮公司
公司地址:北京市朝阳区高碑店D区17排9号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1136人
申请加盟:862人
联系电话:010-8578****
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 29.7万元 | 18.2万元 | 13.2万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 95人 |
日营业额 | 3060元 | 2080元 | 1425元 |
月营业额 | 9.18万元 | 6.24万元 | 4.275万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.43万元 | 4.37万元 | 2.99万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.63万元 | 1.82万元 | 1.09万元 |
年净利润 | 31.56万元 | 21.84万元 | 13.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |