设备费用:2万元以上 前期原材料:4000元以上 广告宣传费用:2000元以上 开业费用:1000元以上 水电杂费:1000元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:6.4万元以上
投资费用:6.4万元
公司名称:秦氏鸡柳加盟总部
公司地址:辽宁省凤城市小王胡同县幼儿园旁
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:792人
申请加盟:628人
联系电话:0415-687****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 6250元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.78万元 | 8.99万元 | 6.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.5万元(50%) | 3万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 9600元 | 6250元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 1.82万元 | 1.77万元 | 1.6万元 |
年净利润 | 21.84万元 | 21.18万元 | 19.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |