投资费:35800元 品牌使用管理费:5000元/年 履约保证金:5000元 设备费用:2.5万元 前期原材料:0.8万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元 流动资金:4万元 总投资费用:15.58万元
投资费用:15.58万元
公司名称:温州市东池餐饮管理有限公司
公司地址:浙江省温州市鹿城区下吕浦春晖路178号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:826人
申请加盟:462人
联系电话:400859****
项目级别 | 投资费 | 品牌使用费及管理费 | 履约保证金 |
---|---|---|---|
创业店 | 35800元 | 5000元/年 | 5000元 |
标准店 | 49800元 | 5000元/年 | |
旗舰店 | 79800元 | 5000元/年 | |
备注 |
1、保证金返还:合同期满无违约行为退还; 2、投资费用含:技术培训费用、培训费、营运指导服务费、店铺筹建指导费、品牌宣传费等 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3.58万元 | 4.98万元 | 7.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用及管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6600元/月 | 1.32万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 9万元 |
总投资费用 | 15.58万元 | 23.66万元 | 34.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 17元 | 17元 | 17元 |
日客流量 | 90人 | 140人 | 200人 |
日营业额 | 1530元 | 2380元 | 3400元 |
月营业额 | 4.59万元 | 7.14万元 | 10.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 2.75万元 | 4.28万元 | 6.12万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 1.32万元 | 1.76万元 |
人员工资(月) | 5600元 | 8400元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 1.45万元 | 2万元 | 3.09万元 |
年净利润 | 17.4万元 | 24万元 | 37.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
东池便当作为一个快速发展的品牌,其加盟费用并非是一成不变的。因此,在您决定加盟之前,最好要了解一下其最新的加盟政策。你可以通过点击右侧的“我要加盟”来获取!