设备费用:3万元以上 前期原材料:1万元以上 广告宣传费用:3000元以上 开业费用:4000元以上 流动资金:4万元以上 总投资费用:12.85万元以上
投资费用:12.85万元
公司名称:上海惠实餐饮管理发展有限公司
公司地址:上海市嘉定区金沙江西路1555弄8号7层(慧创国际C1区)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1485人
申请加盟:745人
联系电话:400888****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.6万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 17万元 | 9万元 | 4万元 |
总投资费用 | 41.96万元 | 24.85万元 | 12.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 16元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 280人 | 200人 | 110人 |
日营业额 | 4480元 | 2600元 | 1210元 |
月营业额 | 13.44万元 | 7.8万元 | 3.63万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.41万元 | 5.46万元 | 2.54万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.6万元 | 6800元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.25万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1300元 |
月净利润 | 3.35万元 | 2.41万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 40.2万元 | 28.92万元 | 14.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |