加盟费:6800元 设备费:1万元 前期原材料:0.2万元 流动资金:2万元 总投资费用:3.88万元以上
投资费用:3.88万元
公司名称:重庆禹化普餐饮管理有限公司
公司地址:重庆市江北区观音桥富力海洋国际大厦8-8
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:1992人
申请加盟:1085人
联系电话:400834****
加盟类型 | 技术培训店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 流动摊位 | 8-15平米 | 15-30平米 |
加盟费 | 6800元 | 19800元 | 24800元 |
房租 | 0元 | 2000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 0元 | 约2万元 | 约3万元 |
设备费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
前期原材料 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 3.88万元 | 9.48万元 | 14.28万元 |
备注:除加盟费外,其余费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟店型 | 技术培训店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 流动摊位 | 10㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 9元 | 9元 | 9元 |
日客流量 | 50人 | 80人 | 100人 |
日营业额 | 450元 | 720元 | 900元 |
月营业额 | 1.35万元 | 2.16万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 9700元 | 1.56万元 | 1.94万元 |
房租费用(月) | / | 2000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 0元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 8100元 | 1.08万元 | 1.34万元 |
年净利润 | 9.72万元 | 12.96万元 | 16.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |