设备费用:2万元以上 前期原材料:0.6万元以上 广告宣传费用:0.2万元以上 开业费用:0.2万元以上 水电杂费:1300元以上 流动资金:3万元以上 总投资费用:8.49万元以上
投资费用:8.49万元
公司名称:保定精工食品有限责任公司
公司地址:河北省保定市天威西路2574-5号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:895人
申请加盟:746人
联系电话:0312-321****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 8050元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 15.35万元 | 11.85万元 | 8.49万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1960元 | 1560元 | 1250元 |
月营业额 | 5.88万元 | 4.68万元 | 3.75万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.82万元 | 3.04万元 | 2.44万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8050元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
月净利润 | 1.87万元 | 1.59万元 | 1.35万元 |
年净利润 | 22.44万元 | 19.08万元 | 16.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |