设备费用:1万元 前期原材料:0.9万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.3万元 流动资金:2万元 总投资费用:7.6万元以上
投资费用:7.6万元
公司名称:乐山鲜知味钵钵鸡加盟总部
公司地址:四川省成都草堂北路17号(七天连锁酒店)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1423人
申请加盟:325人
联系电话:028-855****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.04万元/月 | 7200元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 22.33万元 | 16万元 | 11.21万元 | 7.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 2470元 | 1800元 | 1360元 | 960元 |
月营业额 | 7.41万元 | 5.4万元 | 4.08万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 4.59万元 | 3.35万元 | 2.53万元 | 1.79万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.04万元 | 7200元 | 3300元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 7500元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 1.66万元 | 1.45万元 | 1.32万元 | 1.09万元 |
年净利润 | 19.92万元 | 17.4万元 | 15.84万元 | 13.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |