设备费用:3万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:14.94万元以上
投资费用:14.94万元
公司名称:歪鸡婆钵钵鸡加盟总部
公司地址:德阳市绵竹市小东巷56号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:635人
申请加盟:217人
联系电话:1390810****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.38万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 21.9万元 | 18.91万元 | 14.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 4680元 | 3740元 | 2720元 |
月营业额 | 14.04万元 | 11.22万元 | 8.16万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 9.13万元 | 6.96万元 | 4.9万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.38万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 6.28万元 | 4.65万元 | 3.01万元 |
年净利润 | 75.36万元 | 55.8万元 | 36.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |