设备费:9万元 前期原材料:4万元 开业费:1万元 水电杂费:2500元/月 流动资金:4万元 总投资费:26.23万元以上
投资费用:26.23万元
公司名称:再回首泡椒牛蛙加盟总部
公司地址:浙江省宁波市洪塘中路252号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:791人
申请加盟:348人
联系电话:1368582****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.56万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 12万元 | 11万元 | 9万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 27万元 | 14万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 78.36万元 | 53.47万元 | 37.72万元 | 26.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 50元 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 110人 | 75人 |
日营业额 | 8500元 | 5460元 | 4400元 | 2850元 |
月营业额 | 25.5万元 | 16.38万元 | 13.2万元 | 8.55万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 15.3万元 | 9.83万元 | 7.92万元 | 5.13万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.72万元 | 1.56万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 3.96万元 | 2万元 | 1.44万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.94万元 | 4.76万元 | 4.62万元 | 3.5万元 |
年净利润 | 71.28万元 | 57.12万元 | 55.44万元 | 42万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |